-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - Sudam - 5ta Fecha - 2  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:23/06/2019 14:09:56
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Cepeda, Ulises        	0:43:858	0:00:000	3
2	14	Maldonado, Rodrigo    	0:43:950	0:00:092	2
3	19	Sala, Ezequiel        	0:44:270	0:00:412	4
4	3	Gonzalez, Julian      	0:44:459	0:00:601	2
5	11	Beresiarte, Patricio  	0:44:507	0:00:649	4
6	5	Laforgia, Franco      	0:44:525	0:00:667	3
7	2	Gonnet, Geronimo      	0:44:795	0:00:937	4
8	24	Moron, Franco         	0:44:801	0:00:943	4
9	4	Cocco, Agustin        	0:44:947	0:01:089	5
10	8	Abasciano, Franco     	0:44:960	0:01:102	4
11	6	Hernandez, Braian     	0:45:088	0:01:230	5
12	20	Vidosa, Franco        	0:45:138	0:01:280	3
13	21	Corvino, Matias       	0:45:168	0:01:310	2
14	22	De Nigris, Franco     	0:45:249	0:01:391	5
15	23	Magaro, Estanislao    	0:45:314	0:01:456	5
16	9	Fonte, Franco         	0:45:378	0:01:520	4
17	28	Perez Meler, Agustin  	0:45:469	0:01:611	6
18	25	Ferlido, Mateo        	0:45:797	0:01:939	6		

Mejor Tiempo: 1 -- Cepeda, Ulises -- 0:43:858
Promedio de velocidad: 89,5 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

